產品特性:
張力桿、拉簧的規格種類繁多,可根據圖片或者樣品制作和咨詢。
拉簧 | 張力桿 | 參考線徑范圍(mm) | 張力范圍 |
1# | TYPE1 | Φ0.01-Φ0.023 | 0.5-2.5g |
2# | TYPE1 | Φ0.02-Φ0.04 | 2.5-9g |
3# | TYPE1 | Φ0.03-Φ0.07 | 4.5-20g |
4# | TYPE2 | Φ0.055-Φ0.11 | 17-57g |
5# | TYPE3 | Φ0.072-Φ0.15 | 26-110g |
6# | TYPE3 | Φ0.10-Φ0.21 | 70-255g |
7# | TYPE4 | Φ0.14-Φ0.32 | 125-500g |
8# | TYPE5 | Φ0.17-Φ0.40 | 200-700g |
張力桿規格種類繁多,可來圖詢問。